產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 溫濕度變送器 > 壓差變送器西特C268壓差變送器西特C268

簡(jiǎn)要描述:C268系列微差壓力傳感器由不銹鋼膜片與固定電極構(gòu)成一個(gè)可變電容,壓力變化時(shí),電容值發(fā)生變化。Setra的檢測(cè)電路將電容值的變化轉(zhuǎn)化為線性直流電信號(hào)。彈性膜片可承受70kpa過(guò)壓(正向/負(fù)向均)而不會(huì)損壞。此傳感器/變送器已進(jìn)行了溫度補(bǔ)償,從而提高了溫度性能和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
產(chǎn)品型號(hào):壓差變送器西特C268
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-12
訪 問(wèn) 量:511詳細(xì)介紹
| 性能參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 特選 | 特選 | |
| 精度RSS*(恒溫下) | ±1.0%FS | ±0.4%FS | ±0.25%FS | |
| 非線性(*佳擬合直線) | ±0.98%FS | ±0.33%FS | ±0.20%FS | |
| 遲滯 | ±02%FS | ±0.2%FS | ±0.2%FS | |
| 非重復(fù)性 | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS | |
| 溫度影響* 補(bǔ)償范圍 | +5~+65℃ | |||
| 零點(diǎn)/滿程偏移 | <0.06% FS/℃ | |||
| *大線性壓力 | 70kpa | |||
| 過(guò)載 | 正負(fù)向均為70kpa(10psi) | |||
| 預(yù)熱漂移 | ±1.0%FS | |||
| 安裝位置影響*** (產(chǎn)品在工廠標(biāo)定時(shí) 將膜片垂直放置) | 范圍 | 零點(diǎn)偏移(%FS/G) | ||
| 0~25Pa | 2.1 | |||
| 0~250Pa | 0.22 | |||
| 0~1250Pa | 0.14 | |||
| 0~7500Pa | 0.06 | |||
| 工作溫度 | -18~+65°C |
| 存放溫度 | -54~+82°C |
| 電氣連接 | PG-9電纜鎖緊裝置 |
| 壓力連接 | 與1/4〃軟管相連的3/16〃塔形壓力接頭Φ8塔形壓力接口 |
| 輸出調(diào)節(jié) | 零點(diǎn)和滿量程調(diào)整可在殼體內(nèi)部進(jìn)行 |
| 壓力介質(zhì) | 空氣或類似的非導(dǎo)電氣體 |
| 殼體 | 鑄鋁材料 |
| 重量 | 347.5g |
| 安裝 | Φ3mm螺釘掛孔 |
| 電氣數(shù)據(jù)(電流型) | |
| 電路 | 2線 具有誤接線保護(hù)功能 |
| 零點(diǎn)輸出 | 20mA±0.16 mA |
| 外部負(fù)載 | 0~800Ω(工廠標(biāo)定用250Ω) |
| *小供電電壓 | 9+0.02×(接收器附加導(dǎo)線電阻)VDC |
| *大供電電壓 | 30+0.004×(接收器附加導(dǎo)線電阻)VDC |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信